WX蝸輪減速機技術(shù)參數(shù)及承載能力
| 型號中心距A | 速比I | 頭數(shù)Z1 | 模數(shù)M | 功率KW | 計算轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 輸出扭矩N·m | 
| WX43 | 40 | 1 | 1.5 | 0.13 | 1500 | 20 | 
| 20 | 2 | 1.5 | 0.2 | 19 | ||
| 30 | 1 | 2 | 0.16 | 20 | ||
| 15 | 2 | 2 | 0.24 | 18 | ||
| WX53 | 57 | 1 | 1.5 | 0.2 | 1500 | 38 | 
| 40 | 1 | 2 | 0.25 | 40 | ||
| 20 | 2 | 2 | 0.38 | 35 | ||
| 30 | 1 | 2.5 | 0.26 | 33 | ||
| 15 | 2 | 2.5 | 0.4 | 30 | ||
| WX60 | 60 | 1 | 1.5 | 0.26 | 1500 | 55 | 
| 47 | 1 | 2 | 0.3 | 64 | ||
| 40 | 1 | 2 | 0.33 | 62 | ||
| 20 | 2 | 2 | 0.52 | 53 | ||
| 30 | 1 | 3 | 0.37 | 50 | ||
| 15 | 2 | 3 | 0.55 | 42 | ||
| WX80 | 60 | 1 | 2 | 0.68 | 1500 | 163 | 
| 52 | 1 | 2.5 | 0.62 | 127 | ||
| 40 | 1 | 3 | 0.65 | 110 | ||
| 20 | 2 | 3 | 0.98 | 98 | ||
| 30 | 1 | 4 | 0.77 | 106 | ||
| 15 | 2 | 4 | 1.1 | 86 | ||
| WX100 | 61 | 1 | 2.5 | 0.87 | 1500 | 201 | 
| 52 | 1 | 3 | 0.87 | 204 | ||
| 40 | 1 | 4 | 1.2 | 219 | ||
| 20 | 2 | 4 | 1.8 | 188 | ||
| 30 | 1 | 5 | 1.3 | 184 | ||
| 15 | 2 | 5 | 2 | 160 | ||
| WX120 | 61 | 1 | 3 | 0.9 | 1500 | 217 | 
| 50 | 1 | 4 | 1.1 | 245 | ||
| 40 | 1 | 5 | 1.4 | 271 | ||
| 20 | 2 | 5 | 2.4 | 240 | ||
| 30 | 1 | 6 | 1.5 | 200 | ||
| 15 | 2 | 6 | 2.5 | 200 | ||
| WX150 | 64 | 1 | 4 | 1.5 | 1500 | 451 | 
| 52 | 1 | 5 | 1.6 | 370 | ||
| 41 | 1 | 6 | 1.8 | 347 | ||
| 20.5 | 2 | 6 | 2.6 | 290 | ||
| 30 | 1 | 8 | 2 | 298 | ||
| 15 | 2 | 8 | 3 | 245 | ||
| WX180 | 64 | 1 | 5 | 1.9 | 1500 | 516 | 
| 51 | 1 | 6 | 2.2 | 480 | ||
| 25.5 | 2 | 6 | 4.9 | 542 | ||
| 37 | 1 | 8 | 3 | 544 | ||
| 18.5 | 2 | 8 | 5.1 | 480 | ||
| 29 | 1 | 10 | 4.4 | 646 | ||
| 14.5 | 2 | 10 | 7.6 | 566 | 
