RXF107減速機(jī)產(chǎn)品簡(jiǎn)介及適用范圍


GRXF107斜齒輪減速機(jī)安裝結(jié)構(gòu)尺寸

| 電機(jī)機(jī)座號(hào) | 132S | 132M | 160M | 160L | 180M | 180L | 200 | 225S | 225M | 
| AC | 275 | 275 | 330 | 330 | 380 | 380 | 420 | 470 | 470 | 
| AD | 210 | 210 | 255 | 255 | 280 | 280 | 305 | 335 | 335 | 
| B | 106 | 106 | 126 | 126 | 126 | 126 | 140 | 170 | 170 | 
| G | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 
| L1 | 390 | 430 | 505 | 560 | 590 | 630 | 660 | 675 | 705 | 
| L | 860 | 900 | 995 | 1050 | 1080 | 1120 | 1164 | 1209 | 1239 | 
